类型红外探头感应器 | 品牌BOSCH/博世 |
型号DS860-CHI |
展开
供应博世BOSCH 防宠物防遮挡探测器(红外/微波/人工智能)DS860-CHI
·人工智能* | ||||
·5层探测区,包括”下视”区* | ||||
·微波自动监控及故障处理 | ||||
享有***的微波和被动红外探测回路, | ||||
障时,可提供单技术的探测范围 | ||||
·可选被动红外灵敏度*· | ||||
”·防气流/昆虫 | ||||
√ 镜片室是封闭的,可防气流和昆虫 | ||||
在微波系统出现故 | ||||
曰基本功能 | ||||
信号处理 | ||||
·微波及被动红外两种技术同时触发,且分析后达到强度要 | ||||
求时,才会触发报警。微波和被动红外的灵敏度可调。 | ||||
被动红外信号处理 | ||||
‘动态分析I,根据信号的周期,振幅,持续时间和极性来确定 | ||||
是否报警。一定量的热量和照明干扰不会引起误报,如暖 | ||||
气,空调,冷热气流,太阳光,闪电和移动的头顶灯。还 | ||||
可提供两种灵敏度的设置。 | ||||
微波信号处理 | ||||
·微波自动识别技术可辨别和忽略重复性的误报源。可对背 | ||||
景干扰作出适应性的处理,在减少误报的同时,又确保了 | ||||
稳定的探测性能。 | ||||
自动检测 | ||||
·外部可见、三色报警LED指示灯分别显示各种技术,闪亮 | ||||
时表明有故障。 | ||||
曰认证 | ||||
UL认证 | ||||
CCC认证 | ||||
CE-EMC认证 | ||||
编号:2004031901000037 | ||||
曰探测范围 | ||||
·标准探测范围 | ||||
宽广:18.3米x18.3米 | ||||
俯视 | ||||
0 m 3 6 | ||||
30 · | ||||
侧视 | ||||
可选探测范围 | ||||
长距:30.5米x3米 | ||||
俯视 | ||||
,可选配件 | ||||
0m | ||||
0 m 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 | ||||
o5任 10 ft: ’参丝 a `= | ||||
1 | ||||
〔 | ||||
1 | ||||
Oft. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | ||||
侧视 | ||||
0m 3 6 9 12 | ||||
而一、、 | ||||
每包3个。 | ||||
尹J、润JJI‘t荆 | ||||
\举已‘‘~ | ||||
一一一胜一十les月es.一一一一一1.一一 | ||||
毋 | ||||
7.5 | ||||
Oft | ||||
3 | ||||
-40 | ||||
0m | ||||
0 ft. 10 20 30 40 50 60 | ||||
月规格 | ||||
9一15伏特直流,在12伏特直流时, | ||||
电流为16毫安 | ||||
常闭(NC)舌簧继电器,在直流抗阻负载 | ||||
时额定伯为28伏特直流,3瓦特,125毫 | ||||
免由公共“C”脚上的4.7欧姆电阻保护 | ||||
常闭防拆开关,接点间的额定值 | ||||
为28伏特直流,125毫安 | ||||
10.525千兆赫兹 | ||||
在26一950兆赫兹的频率范围内,干 | ||||
扰强度为50伏/米时,不会引起报警 | ||||
和系统重置。 | ||||
-40℃一+491C,在UL认可的条件下 | ||||
为℃一+49℃ | ||||
高强度A日S白色塑料外壳, | ||||
尺寸:12.7厘米/7.1厘米/5.6厘米 | ||||
平面或墙角安装,建议安装高度为 | ||||
2.3米。安装于标准的单排电盒内。 | ||||
日335轻巧型旋转安装支架,B328万 | ||||
向安装支架,或B800吸顶式安装支架 | ||||
探测范围可垂直调节一10“一+2-, | ||||
水平调节士100 | ||||
订购时,请标明DS860-CHI及可选配件 | ||||
每包3个。 |